Dezember |
31.12.2018 00:28 | 42 min | 20180273 | F2-Mittel- und Großbrände | Rauchmelderalarm | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
30.12.2018 16:14 | 56 min | 20180272 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
29.12.2018 18:22 | 28 min | 20180271 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | |
26.12.2018 10:40 | 26 min | 20180270 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
26.12.2018 09:58 | 28 min | 20180269 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
24.12.2018 09:00 | 1 h 30 min | 20180268 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Hochwasser | NA 1/11 | |
21.12.2018 10:37 | 32 min | 20180267 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
16.12.2018 18:02 | 19 min | 20180266 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |
15.12.2018 18:00 | 6 h | 20180265 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
14.12.2018 12:30 | 10 h 30 min | 20180264 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
09.12.2018 15:34 | 56 min | 20180263 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/50, NA 1/52 | |
09.12.2018 13:00 | 5 h | 20180262 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
09.12.2018 00:57 | 1 h 8 min | 20180261 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |
08.12.2018 18:30 | | 20180260 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
07.12.2018 17:30 | 6 h 30 min | 20180259 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
07.12.2018 12:21 | 2 h 49 min | 20180258 | F2-Mittel- und Großbrände | Wohnhausbrand | NA 1/33 | |
06.12.2018 14:16 | 29 min | 20180257 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
06.12.2018 08:21 | 1 h | 20180256 | TR2-Menschenrettung | Person unter Zug | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | |
05.12.2018 13:15 | 1 h 25 min | 20180255 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Gefahrstoffaustritt | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54, NA 1/74 | |
02.12.2018 20:58 | 12 min | 20180254 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Felsen auf Strasse | NA 18/48 | |
01.12.2018 09:33 | 42 min | 20180253 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Menschenrettung mit DL | NA 1/11, NA 1/33 | |
|
November |
30.11.2018 17:28 | 27 min | 20180252 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Person in Aufzug | NA 1/11, NA 1/72 | |
29.11.2018 13:04 | 23 min | 20180251 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Eingeklemmte Person | NA 1/11, NA 1/52 | |
26.11.2018 10:09 | 31 min | 20180250 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
24.11.2018 19:00 | 7 h | 20180249 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
24.11.2018 17:30 | 7 h | 20180248 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
24.11.2018 12:00 | 4 h | 20180247 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
23.11.2018 15:40 | 35 min | 20180246 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | |
23.11.2018 13:55 | 55 min | 20180245 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | |
21.11.2018 22:12 | 5 h 18 min | 20180244 | F2-Mittel- und Großbrände | Gebäudebrand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 12/19, NA 12/42, NA 13/48, NA 17/48 | DRK OV Nagold/Wildberg |
20.11.2018 16:48 | 16 min | 20180243 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | |
19.11.2018 11:45 | 45 min | 20180242 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | |
17.11.2018 21:18 | 57 min | 20180241 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | |
17.11.2018 20:12 | 38 min | 20180240 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |
15.11.2018 16:52 | 1 h 8 min | 20180239 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Busbrand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1 | |
14.11.2018 20:02 | 52 min | 20180238 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
09.11.2018 09:20 | 30 min | 20180237 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
05.11.2018 22:30 | 45 min | 20180236 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Gasgeruch | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54 | |
04.11.2018 06:55 | 1 h | 20180235 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser in Wohnung | NA 1/72 | |
02.11.2018 16:37 | 43 min | 20180234 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Explosion | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
|
Oktober |
30.10.2018 13:57 | 38 min | 20180233 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |
28.10.2018 13:39 | 41 min | 20180232 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
26.10.2018 15:54 | 26 min | 20180231 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |
26.10.2018 09:22 | 23 min | 20180230 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
26.10.2018 06:48 | 27 min | 20180229 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
23.10.2018 20:28 | 47 min | 20180228 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wespennest | NA 1/72 | |
22.10.2018 15:14 | 20 min | 20180227 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
20.10.2018 19:30 | 7 h 30 min | 20180226 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
19.10.2018 17:59 | 21 min | 20180225 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/11, NA 1/44-1 | |
17.10.2018 12:22 | 39 min | 20180224 | F2-Mittel- und Großbrände | Rauchentwicklung | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1 | |
15.10.2018 21:27 | 36 min | 20180223 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
15.10.2018 19:57 | 25 min | 20180222 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
15.10.2018 14:01 | 34 min | 20180221 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 14/19, NA 14/42, NA 19/42 | |
15.10.2018 14:01 | 49 min | 20180220 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
08.10.2018 08:16 | 2 min | 20180219 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | | |
07.10.2018 20:02 | 1 h 43 min | 20180218 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 1/74 | |
06.10.2018 19:00 | 8 h | 20180217 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
05.10.2018 19:30 | 31 min | 20180216 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
04.10.2018 16:37 | 1 h 3 min | 20180215 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |
|
September |
30.09.2018 08:13 | 1 h 2 min | 20180214 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Freilaufende Pferde | NA 16/48 | |
29.09.2018 21:08 | 37 min | 20180213 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |
28.09.2018 09:11 | 24 min | 20180212 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
27.09.2018 18:03 | 22 min | 20180211 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/72, NA 13/48 | |
27.09.2018 13:34 | 1 h 51 min | 20180210 | F2-Mittel- und Großbrände | Dachstuhlbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 16/48, NA 17/48 | |
26.09.2018 09:27 | 3 h 33 min | 20180209 | F2-Mittel- und Großbrände | Küchenbrand | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 12/19, NA 12/42, NA 16/48, NA 17/48 | |
26.09.2018 08:24 | 26 min | 20180208 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
22.09.2018 18:15 | 3 h 15 min | 20180207 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
20.09.2018 15:48 | 29 min | 20180206 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |
20.09.2018 14:23 | 30 min | 20180205 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
19.09.2018 00:00 | 20 min | 20180204 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
16.09.2018 10:00 | 4 h | 20180203 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
16.09.2018 01:47 | 22 min | 20180202 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
16.09.2018 00:23 | 27 min | 20180201 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
14.09.2018 12:26 | 49 min | 20180200 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/11, NA 1/72 | |
12.09.2018 06:54 | 21 min | 20180199 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
06.09.2018 18:48 | 42 min | 20180198 | F2-Mittel- und Großbrände | Wohnungsbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
06.09.2018 09:19 | 25 min | 20180197 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Personenbergung | NA 1/11, NA 1/72 | |
05.09.2018 20:05 | 28 min | 20180196 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
04.09.2018 13:03 | 2 h 27 min | 20180195 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Unklares Feuer | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74 | |
August |
31.08.2018 13:38 | 22 min | 20180194 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Rauch aus Gulli | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
30.08.2018 14:33 | 27 min | 20180193 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
29.08.2018 19:32 | 1 h 30 min | 20180192 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Leitender Notarzt fahren | NA 1/11 | |
27.08.2018 10:46 | 1 h 44 min | 20180191 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | PKW-Brand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74 | |
27.08.2018 09:09 | 19 min | 20180190 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
26.08.2018 22:59 | 21 min | 20180189 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/11, NA 1/44-1 | |
25.08.2018 10:16 | 37 min | 20180188 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |
24.08.2018 18:03 | 27 min | 20180187 | F2-Mittel- und Großbrände | Mittel- Großbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
22.08.2018 17:24 | 11 min | 20180186 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Strasse | | |
22.08.2018 13:56 | 49 min | 20180185 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Personenrettung mit DL | NA 1/11, NA 1/33 | |
18.08.2018 01:11 | 24 min | 20180184 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
17.08.2018 18:03 | 45 min | 20180183 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser in Keller | NA 1/11, NA 1/19-2 | |
17.08.2018 17:50 | 1 h 21 min | 20180182 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser in Keller | NA 1/19-1, NA 1/72 | |
17.08.2018 17:06 | 58 min | 20180181 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser in Keller | NA 1/19-2, NA 1/72 | |
17.08.2018 16:44 | 26 min | 20180180 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wassereinbruch | NA 1/72 | |
14.08.2018 19:24 | 30 min | 20180179 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
14.08.2018 17:38 | 22 min | 20180178 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |
14.08.2018 04:27 | 24 min | 20180177 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Amtshilfe für Polizei | NA 1/72 | |
13.08.2018 14:49 | 21 min | 20180176 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Person in Aufzug | NA 1/19-1 | |
12.08.2018 19:06 | 49 min | 20180175 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Person in Aufzug | NA 1/11, NA 1/72 | |
11.08.2018 10:59 | 29 min | 20180174 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 13/48 | |
07.08.2018 20:05 | 1 h 18 min | 20180173 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 14/42 | |
07.08.2018 14:14 | 1 h 30 min | 20180172 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 1/11, NA 1/72 | |
07.08.2018 13:01 | 59 min | 20180171 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum auf Haus | NA 1/72 | |
02.08.2018 17:31 | 25 min | 20180170 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
02.08.2018 17:16 | 56 min | 20180169 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Menschenrettung mit DL | NA 1/11, NA 1/33 | |
02.08.2018 00:17 | 28 min | 20180168 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 1/72 | |
|
Juli |
31.07.2018 14:19 | 34 min | 20180167 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
29.07.2018 12:11 | 29 min | 20180166 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72, NA 15/42 | |
28.07.2018 09:00 | 40 min | 20180165 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 16/48 | |
28.07.2018 02:56 | 24 min | 20180164 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
26.07.2018 17:48 | 46 min | 20180163 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Öl auf der Nagold | NA 1/52 | |
26.07.2018 06:06 | 20 min | 20180162 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
21.07.2018 15:00 | 30 min | 20180161 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wespennest | NA 1/72 | |
21.07.2018 14:00 | 30 min | 20180160 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wespennest | NA 1/72 | |
20.07.2018 20:58 | 23 min | 20180159 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 18/48 | |
19.07.2018 11:34 | 12 min | 20180158 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/19-1 | |
15.07.2018 06:25 | 25 min | 20180157 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Rauchenwicklung an Gipssilo | NA 1/11, NA 1/44-1 | |
14.07.2018 22:14 | 46 min | 20180156 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Unklare Rauchentwicklung | NA 1/11, NA 1/33 | |
14.07.2018 19:00 | 6 h | 20180155 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
14.07.2018 18:00 | 6 h 30 min | 20180154 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
14.07.2018 16:30 | 7 h 45 min | 20180153 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
14.07.2018 13:00 | 4 h | 20180152 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
09.07.2018 16:31 | 1 h 59 min | 20180151 | F2-Mittel- und Großbrände | Flächenbrand | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/24, NA 1/44-1, NA 14/19, NA 14/42, NA 19/42 | |
09.07.2018 13:58 | 22 min | 20180150 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Kleinbrand | NA 1/72 | |
09.07.2018 04:48 | 57 min | 20180149 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Balkonbrand | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 14/19, NA 14/42 | |
07.07.2018 17:30 | 7 h | 20180148 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
05.07.2018 04:03 | 57 min | 20180147 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
04.07.2018 11:11 | 47 min | 20180146 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
01.07.2018 19:58 | 12 min | 20180145 | F2-Mittel- und Großbrände | Scheunenbrand | NA 1/11, NA 1/33 | |
|
Juni |
28.06.2018 00:17 | 20 min | 20180144 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
27.06.2018 15:04 | 26 min | 20180143 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Müllereimerbrand | NA 1/44-1 | |
27.06.2018 15:01 | 59 min | 20180142 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33 | |
22.06.2018 03:09 | 32 min | 20180141 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72, NA 13/48 | |
18.06.2018 19:52 | 20 min | 20180140 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Hilflose Person in Aufzug | NA 1/11, NA 1/74 | |
17.06.2018 21:45 | 30 min | 20180139 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/19-2, NA 15/42 | |
09.06.2018 15:41 | 2 h 34 min | 20180138 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser in Gebäude | NA 1/11, NA 1/52, NA 1/72, NA 1/74 | |
09.06.2018 09:00 | 6 h | 20180137 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
08.06.2018 21:03 | 47 min | 20180136 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wassereinbruch | NA 1/72 | |
08.06.2018 13:45 | 45 min | 20180135 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/50, NA 1/52 | |
04.06.2018 11:25 | 35 min | 20180134 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | |
01.06.2018 00:23 | 37 min | 20180133 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Umgestürzter Bauzaun | NA 1/72 | |
Mai |
30.05.2018 23:21 | | 20180132 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 1/72, NA 15/42 | |
30.05.2018 09:17 | 1 h 43 min | 20180131 | TR2-Menschenrettung | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 12/19, NA 12/42 | |
26.05.2018 16:24 | | 20180130 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Chlorgasaustritt | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54, NA 1/74, NA 15/42, NA 19/42 | CW 1, DRK OV Nagold/Wildberg, WB 1/91 |
26.05.2018 11:46 | 59 min | 20180129 | F2-Mittel- und Großbrände | Wohnungsbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
24.05.2018 23:19 | 40 min | 20180128 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |
23.05.2018 22:13 | 1 h 27 min | 20180127 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser im Keller | NA 1/11, NA 1/44-2, NA 1/72 | |
22.05.2018 17:34 | 1 h 11 min | 20180126 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 12/42 | |
19.05.2018 18:25 | 1 h 30 min | 20180125 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Gasgeruch | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/72 | |
19.05.2018 13:30 | 50 min | 20180124 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
18.05.2018 08:24 | 56 min | 20180123 | F2-Mittel- und Großbrände | Dachstuhlbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
17.05.2018 02:22 | 5 min | 20180122 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | | |
16.05.2018 11:35 | 12 h 15 min | 20180121 | F2-Mittel- und Großbrände | Dachstuhlbrand | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/72, NA 1/74, NA 19/42 | |
14.05.2018 05:58 | 6 h 32 min | 20180120 | F2-Mittel- und Großbrände | Dachstuhlbrand | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 12/19, NA 12/42, NA 19/42 | AS 1/33, DRK OV Nagold/Wildberg |
13.05.2018 21:56 | | 20180119 | F2-Mittel- und Großbrände | Dachstuhlbrand | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 12/19, NA 12/42, NA 13/48 | DRK OV Nagold/Wildberg |
13.05.2018 09:30 | 10 h 30 min | 20180118 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
13.05.2018 09:30 | 1 h | 20180117 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33 | |
12.05.2018 14:48 | 42 min | 20180116 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 13/48 | |
12.05.2018 09:30 | 12 h 30 min | 20180115 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
11.05.2018 11:18 | 1 h 25 min | 20180114 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
11.05.2018 09:30 | 12 h 30 min | 20180113 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
10.05.2018 11:21 | 37 min | 20180112 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage zurücksetzen | NA 1/19-2 | |
04.05.2018 20:19 | 46 min | 20180111 | TR2-Menschenrettung | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33 | |
02.05.2018 14:29 | 50 min | 20180110 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | |
01.05.2018 14:24 | 41 min | 20180109 | F2-Mittel- und Großbrände | Brandeinsatz | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-2 | |
April |
30.04.2018 21:16 | 44 min | 20180108 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Unklares Feuer | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
30.04.2018 20:27 | 18 min | 20180107 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
28.04.2018 11:39 | 1 h 21 min | 20180106 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | |
27.04.2018 18:00 | 2 h 30 min | 20180105 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
21.04.2018 18:45 | 6 h 45 min | 20180104 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
20.04.2018 18:54 | 2 h 56 min | 20180103 | F2-Mittel- und Großbrände | Waldbrand | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/24, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 13/48 | DRK OV Nagold/Wildberg |
20.04.2018 18:45 | 6 h 15 min | 20180102 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
19.04.2018 13:11 | 19 min | 20180101 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | |
18.04.2018 21:19 | 31 min | 20180100 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Tierrettung | NA 1/11, NA 1/33 | |
17.04.2018 14:35 | 30 min | 20180099 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1 | |
15.04.2018 02:30 | 3 h 15 min | 20180098 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Bereitschaft Stromausfall | | |
14.04.2018 19:30 | 4 h | 20180097 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
14.04.2018 19:03 | 58 min | 20180096 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
13.04.2018 19:30 | 4 h | 20180095 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
12.04.2018 14:28 | 1 h 2 min | 20180094 | TR2-Menschenrettung | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33, NA 13/48 | |
11.04.2018 10:35 | 40 min | 20180093 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Brandnachschau | NA 1/11, NA 1/44-1 | |
07.04.2018 21:04 | 8 min | 20180092 | F2-Mittel- und Großbrände | Dachstuhlbrand – Fehlalarm | | |
