Einsätze 2018
Dezember | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2018 00:28 Nummer: 273/2018 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 31.12.2018 00:28 | 273/2018 | F2-Mittel- und Großbrände | Rauchmelderalarm | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 30.12.2018 16:14 Nummer: 272/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 30.12.2018 16:14 | 272/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 29.12.2018 18:22 Nummer: 271/2018 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 29.12.2018 18:22 | 271/2018 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 26.12.2018 10:40 Nummer: 270/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.12.2018 10:40 | 270/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 26.12.2018 09:58 Nummer: 269/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.12.2018 09:58 | 269/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 24.12.2018 09:00 Nummer: 268/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Hochwasser Fahrzeuge: NA 1/11 Weitere Kräfte: | 24.12.2018 09:00 | 268/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Hochwasser | NA 1/11 | ||||||
Datum: 21.12.2018 10:37 Nummer: 267/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 21.12.2018 10:37 | 267/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 16.12.2018 18:02 Nummer: 266/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 16.12.2018 18:02 | 266/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | ||||||
Datum: 15.12.2018 18:00 Nummer: 265/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15.12.2018 18:00 | 265/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 14.12.2018 12:30 Nummer: 264/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 14.12.2018 12:30 | 264/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 09.12.2018 15:34 Nummer: 263/2018 Einsatzart: TR1-VU mit eingeklemmten Personen Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 09.12.2018 15:34 | 263/2018 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/50, NA 1/52 | ||||||
Datum: 09.12.2018 13:00 Nummer: 262/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 09.12.2018 13:00 | 262/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 09.12.2018 00:57 Nummer: 261/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 09.12.2018 00:57 | 261/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | ||||||
Datum: 08.12.2018 18:30 Nummer: 260/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 08.12.2018 18:30 | 260/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 07.12.2018 17:30 Nummer: 259/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 07.12.2018 17:30 | 259/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 07.12.2018 12:21 Nummer: 258/2018 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Fahrzeuge: NA 1/33 a.D. Weitere Kräfte: | 07.12.2018 12:21 | 258/2018 | F2-Mittel- und Großbrände | Wohnhausbrand | NA 1/33 a.D. | ||||||
Datum: 06.12.2018 14:16 Nummer: 257/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 06.12.2018 14:16 | 257/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 06.12.2018 08:21 Nummer: 256/2018 Einsatzart: TR2-Menschenrettung Einsatzmeldung: Person unter Zug Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-1 a.D., NA 1/19-2 a.D., NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 06.12.2018 08:21 | 256/2018 | TR2-Menschenrettung | Person unter Zug | NA 1/11, NA 1/19-1 a.D., NA 1/19-2 a.D., NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | ||||||
Datum: 05.12.2018 13:15 Nummer: 255/2018 Einsatzart: TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54, NA 1/74 Weitere Kräfte: | 05.12.2018 13:15 | 255/2018 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Gefahrstoffaustritt | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54, NA 1/74 | ||||||
Datum: 02.12.2018 20:58 Nummer: 254/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Felsen auf Strasse Fahrzeuge: NA 8/48 Weitere Kräfte: | 02.12.2018 20:58 | 254/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Felsen auf Strasse | NA 8/48 | ||||||
Datum: 01.12.2018 09:33 Nummer: 253/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Menschenrettung mit DL Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D. Weitere Kräfte: | 01.12.2018 09:33 | 253/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Menschenrettung mit DL | NA 1/11, NA 1/33 a.D. | ||||||
November | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 30.11.2018 17:28 Nummer: 252/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 30.11.2018 17:28 | 252/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Person in Aufzug | NA 1/11, NA 1/72 | ||||||
Datum: 29.11.2018 13:04 Nummer: 251/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 29.11.2018 13:04 | 251/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Eingeklemmte Person | NA 1/11, NA 1/52 | ||||||
Datum: 26.11.2018 10:09 Nummer: 250/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.11.2018 10:09 | 250/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 24.11.2018 19:00 Nummer: 249/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24.11.2018 19:00 | 249/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 24.11.2018 17:30 Nummer: 248/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24.11.2018 17:30 | 248/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 24.11.2018 12:00 Nummer: 247/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 24.11.2018 12:00 | 247/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 23.11.2018 15:40 Nummer: 246/2018 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 23.11.2018 15:40 | 246/2018 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | ||||||
Datum: 23.11.2018 13:55 Nummer: 245/2018 Einsatzart: TR1-VU mit eingeklemmten Personen Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 23.11.2018 13:55 | 245/2018 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | ||||||
Datum: 21.11.2018 22:12 Nummer: 244/2018 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Gebäudebrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 3/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: DRK OV Nagold/Wildberg | 21.11.2018 22:12 | 244/2018 | F2-Mittel- und Großbrände | Gebäudebrand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 3/48, NA 7/48 | DRK OV Nagold/Wildberg | |||||
Datum: 20.11.2018 16:48 Nummer: 243/2018 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 20.11.2018 16:48 | 243/2018 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 19.11.2018 11:45 Nummer: 242/2018 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 19.11.2018 11:45 | 242/2018 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | ||||||
Datum: 17.11.2018 21:18 Nummer: 241/2018 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 17.11.2018 21:18 | 241/2018 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | ||||||
Datum: 17.11.2018 20:12 Nummer: 240/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 17.11.2018 20:12 | 240/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | ||||||
Datum: 15.11.2018 16:52 Nummer: 239/2018 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Busbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 15.11.2018 16:52 | 239/2018 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Busbrand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 14.11.2018 20:02 Nummer: 238/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 14.11.2018 20:02 | 238/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 09.11.2018 09:20 Nummer: 237/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 09.11.2018 09:20 | 237/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 05.11.2018 22:30 Nummer: 236/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54 Weitere Kräfte: | 05.11.2018 22:30 | 236/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Gasgeruch | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54 | ||||||
Datum: 04.11.2018 06:55 Nummer: 235/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser in Wohnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.11.2018 06:55 | 235/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser in Wohnung | NA 1/72 | ||||||
Datum: 02.11.2018 16:37 Nummer: 234/2018 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Explosion Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 02.11.2018 16:37 | 234/2018 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Explosion | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Oktober | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 30.10.2018 13:57 Nummer: 233/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 30.10.2018 13:57 | 233/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | ||||||
Datum: 28.10.2018 13:39 Nummer: 232/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 28.10.2018 13:39 | 232/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 26.10.2018 15:54 Nummer: 231/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 26.10.2018 15:54 | 231/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | ||||||
Datum: 26.10.2018 09:22 Nummer: 230/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.10.2018 09:22 | 230/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 26.10.2018 06:48 Nummer: 229/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.10.2018 06:48 | 229/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 23.10.2018 20:28 Nummer: 228/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wespennest Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 23.10.2018 20:28 | 228/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wespennest | NA 1/72 | ||||||
Datum: 22.10.2018 15:14 Nummer: 227/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 22.10.2018 15:14 | 227/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 20.10.2018 19:30 Nummer: 226/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 20.10.2018 19:30 | 226/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 19.10.2018 17:59 Nummer: 225/2018 Einsatzart: F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 19.10.2018 17:59 | 225/2018 | F1-Klein-, PKW, Container-, Böschungsbrände | Mülleimerbrand | NA 1/11, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 17.10.2018 12:22 Nummer: 224/2018 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-2 a.D., NA 1/33 a.D., NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 17.10.2018 12:22 | 224/2018 | F2-Mittel- und Großbrände | Rauchentwicklung | NA 1/11, NA 1/19-2 a.D., NA 1/33 a.D., NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 15.10.2018 21:27 Nummer: 223/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 15.10.2018 21:27 | 223/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 15.10.2018 19:57 Nummer: 222/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 15.10.2018 19:57 | 222/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 15.10.2018 14:01 Nummer: 221/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45, NA 14/19, NA 4/42, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 15.10.2018 14:01 | 221/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45, NA 14/19, NA 4/42, NA 9/42 | ||||||
Datum: 15.10.2018 14:01 Nummer: 220/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 15.10.2018 14:01 | 220/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 08.10.2018 08:16 Nummer: 219/2018 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 08.10.2018 08:16 | 219/2018 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | |||||||
Datum: 07.10.2018 20:02 Nummer: 218/2018 Einsatzart: TR1-VU mit eingeklemmten Personen Einsatzmeldung: VU mit eingeklemmter Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 1/74 Weitere Kräfte: | 07.10.2018 20:02 | 218/2018 | TR1-VU mit eingeklemmten Personen | VU mit eingeklemmter Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 1/74 | ||||||
Datum: 06.10.2018 19:00 Nummer: 217/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 06.10.2018 19:00 | 217/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 05.10.2018 19:30 Nummer: 216/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 05.10.2018 19:30 | 216/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 04.10.2018 16:37 Nummer: 215/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.10.2018 16:37 | 215/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | ||||||
September | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 30.09.2018 08:13 Nummer: 214/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Freilaufende Pferde Fahrzeuge: NA 6/48 Weitere Kräfte: | 30.09.2018 08:13 | 214/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Freilaufende Pferde | NA 6/48 | ||||||
Datum: 29.09.2018 21:08 Nummer: 213/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 29.09.2018 21:08 | 213/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | ||||||
Datum: 28.09.2018 09:11 Nummer: 212/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 28.09.2018 09:11 | 212/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 27.09.2018 18:03 Nummer: 211/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/72, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 27.09.2018 18:03 | 211/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/72, NA 3/48 | ||||||
Datum: 27.09.2018 13:34 Nummer: 210/2018 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 6/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 27.09.2018 13:34 | 210/2018 | F2-Mittel- und Großbrände | Dachstuhlbrand | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 6/48, NA 7/48 | ||||||
Datum: 26.09.2018 09:27 Nummer: 209/2018 Einsatzart: F2-Mittel- und Großbrände Einsatzmeldung: Küchenbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-2 a.D., NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 6/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 26.09.2018 09:27 | 209/2018 | F2-Mittel- und Großbrände | Küchenbrand | NA 1/11, NA 1/19-2 a.D., NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 6/48, NA 7/48 | ||||||
Datum: 26.09.2018 08:24 Nummer: 208/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 26.09.2018 08:24 | 208/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 22.09.2018 18:15 Nummer: 207/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 22.09.2018 18:15 | 207/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 20.09.2018 15:48 Nummer: 206/2018 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 20.09.2018 15:48 | 206/2018 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/11, NA 1/72 | ||||||
Datum: 20.09.2018 14:23 Nummer: 205/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 20.09.2018 14:23 | 205/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 19.09.2018 00:00 Nummer: 204/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 19.09.2018 00:00 | 204/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 16.09.2018 10:00 Nummer: 203/2018 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 16.09.2018 10:00 | 203/2018 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 16.09.2018 01:47 Nummer: 202/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 16.09.2018 01:47 | 202/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
Datum: 16.09.2018 00:23 Nummer: 201/2018 Einsatzart: F6-Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 16.09.2018 00:23 | 201/2018 | F6-Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33 a.D., NA 1/44-1, NA 1/45 | ||||||
