Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2023 13:51 Dauer: 21 min Nummer: 20230223 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Keller Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 19, JE 44, JE 46 | 31.12.2023 13:51 | 21 min | 20230223 | S4 - Drehleiter | Rauchentwicklung im Keller | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 19, JE 44, JE 46 | ||||||
Datum: 31.12.2023 03:04 Dauer: 37 min Nummer: 20230222 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 2/19, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 31.12.2023 03:04 | 37 min | 20230222 | B2 - Mittelbrand | Gasgeruch | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 2/19, NA 2/42 | |||||||
Datum: 30.12.2023 02:13 Dauer: 46 min Nummer: 20230221 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 30.12.2023 02:13 | 46 min | 20230221 | S4 - Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | NA 10, NA 1/11, NA 1/33 | |||||||
Datum: 28.12.2023 16:35 Dauer: 1 h Nummer: 20230220 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum droht zu stürzen Fahrzeuge: NA 10, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 28.12.2023 16:35 | 1 h | 20230220 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum droht zu stürzen | NA 10, NA 5/42 | |||||||
Datum: 25.12.2023 13:14 Dauer: 39 min Nummer: 20230219 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 25.12.2023 13:14 | 39 min | 20230219 | S4 - Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | NA 1/11, NA 1/33 | |||||||
Datum: 17.12.2023 03:51 Dauer: 26 min Nummer: 20230218 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 17.12.2023 03:51 | 26 min | 20230218 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 16.12.2023 18:00 Dauer: 4 h Nummer: 20230217 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 16.12.2023 18:00 | 4 h | 20230217 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | ||||||||
Datum: 16.12.2023 12:01 Dauer: 35 min Nummer: 20230216 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 16.12.2023 12:01 | 35 min | 20230216 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 | |||||||
Datum: 16.12.2023 05:47 Dauer: 20 min Nummer: 20230215 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 16.12.2023 05:47 | 20 min | 20230215 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 15.12.2023 21:20 Dauer: 38 min Nummer: 20230214 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 15.12.2023 21:20 | 38 min | 20230214 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 | |||||||
Datum: 10.12.2023 12:04 Dauer: 2 h 19 min Nummer: 20230213 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Gartenhausbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/74, NA 4/19, NA 4/43, NA 8/48, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 10.12.2023 12:04 | 2 h 19 min | 20230213 | B2 - Mittelbrand | Gartenhausbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/74, NA 4/19, NA 4/43, NA 8/48, NA 9/42 | |||||||
Datum: 10.12.2023 11:09 Dauer: 3 h 26 min Nummer: 20230212 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Amtshilfe Fahrzeuge: NA 10, NA 1/74 Weitere Kräfte: | 10.12.2023 11:09 | 3 h 26 min | 20230212 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Amtshilfe | NA 10, NA 1/74 | |||||||
Datum: 06.12.2023 13:07 Dauer: 1 h 49 min Nummer: 20230211 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: PKW-Brand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/74, NA 4/43, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 06.12.2023 13:07 | 1 h 49 min | 20230211 | B1 - Kleinbrand | PKW-Brand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/74, NA 4/43, NA 9/42 | |||||||
Datum: 06.12.2023 09:30 Dauer: 29 min Nummer: 20230210 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 06.12.2023 09:30 | 29 min | 20230210 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 | |||||||
Datum: 06.12.2023 06:52 Dauer: 1 h 4 min Nummer: 20230209 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: HB 1/14, HB 1/19, HB 1/23, HB 1/46 | 06.12.2023 06:52 | 1 h 4 min | 20230209 | S4 - Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | NA 10, NA 1/33 | HB 1/14, HB 1/19, HB 1/23, HB 1/46 | ||||||
Datum: 04.12.2023 14:47 Dauer: 34 min Nummer: 20230208 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.12.2023 14:47 | 34 min | 20230208 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 1/72 | |||||||
Datum: 03.12.2023 11:09 Dauer: 2 h 8 min Nummer: 20230207 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Balkonbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 03.12.2023 11:09 | 2 h 8 min | 20230207 | B3 - Großbrand | Balkonbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 | |||||||
Datum: 02.12.2023 16:52 Dauer: 23 min Nummer: 20230206 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 02.12.2023 16:52 | 23 min | 20230206 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 02.12.2023 14:10 Dauer: 20 min Nummer: 20230205 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Nachschau Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 02.12.2023 14:10 | 20 min | 20230205 | B1 - Kleinbrand | Nachschau | ||||||||
Datum: 02.12.2023 03:43 Dauer: 23 min Nummer: 20230204 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 44, JE 46 | 02.12.2023 03:43 | 23 min | 20230204 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 | ||||||
Datum: 01.12.2023 21:09 Dauer: 3 h 15 min Nummer: 20230203 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 10, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 01.12.2023 21:09 | 3 h 15 min | 20230203 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 10, NA 1/52 | |||||||
November | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 30.11.2023 18:22 Dauer: 47 min Nummer: 20230202 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 30.11.2023 18:22 | 47 min | 20230202 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | |||||||
Datum: 28.11.2023 13:25 Dauer: 27 min Nummer: 20230201 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 28.11.2023 13:25 | 27 min | 20230201 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 26.11.2023 18:33 Dauer: 1 h 51 min Nummer: 20230200 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 26.11.2023 18:33 | 1 h 51 min | 20230200 | B3 - Großbrand | Rauchentwicklung | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 | |||||||
Datum: 26.11.2023 13:33 Dauer: 1 h 1 min Nummer: 20230199 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Rauchmelder Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 44, JE 46 | 26.11.2023 13:33 | 1 h 1 min | 20230199 | S4 - Drehleiter | Rauchmelder | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 | ||||||
Datum: 21.11.2023 19:33 Dauer: 29 min Nummer: 20230198 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 21.11.2023 19:33 | 29 min | 20230198 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 5/42 | |||||||
Datum: 21.11.2023 11:41 Dauer: 18 min Nummer: 20230197 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 44, JE 46 | 21.11.2023 11:41 | 18 min | 20230197 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/33 | JE 44, JE 46 | ||||||
Datum: 20.11.2023 08:46 Dauer: 1 h 4 min Nummer: 20230196 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Amtshilfe Fahrzeuge: NA 1/33 Weitere Kräfte: | 20.11.2023 08:46 | 1 h 4 min | 20230196 | S4 - Drehleiter | Amtshilfe | NA 1/33 | |||||||
Datum: 14.11.2023 01:25 Dauer: 29 min Nummer: 20230195 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 14.11.2023 01:25 | 29 min | 20230195 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 13.11.2023 14:46 Dauer: 34 min Nummer: 20230194 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 13.11.2023 14:46 | 34 min | 20230194 | B2 - Mittelbrand | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 11.11.2023 01:43 Dauer: 40 min Nummer: 20230193 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 11.11.2023 01:43 | 40 min | 20230193 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 11.11.2023 00:45 Dauer: 1 h 40 min Nummer: 20230192 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: NA 10, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 11.11.2023 00:45 | 1 h 40 min | 20230192 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 10, NA 3/48 | |||||||
Datum: 07.11.2023 11:36 Dauer: 36 min Nummer: 20230191 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 07.11.2023 11:36 | 36 min | 20230191 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 10, NA 1/11, NA 1/33 | |||||||
Datum: 06.11.2023 19:35 Dauer: 42 min Nummer: 20230190 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 06.11.2023 19:35 | 42 min | 20230190 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/44-1, NA 1/72 | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 31.10.2023 19:58 Dauer: 17 min Nummer: 20230189 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: MÖ 44, MÖ 48 | 31.10.2023 19:58 | 17 min | 20230189 | S4 - Drehleiter | Kaminbrand | NA 10, NA 1/33 | MÖ 44, MÖ 48 | ||||||
Datum: 29.10.2023 20:23 Dauer: 39 min Nummer: 20230188 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Einkaufswagenbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 4/43 Weitere Kräfte: | 29.10.2023 20:23 | 39 min | 20230188 | B1 - Kleinbrand | Einkaufswagenbrand | NA 10, NA 4/43 | |||||||
Datum: 29.10.2023 16:45 Dauer: 3 h 18 min Nummer: 20230187 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33, NA 6/48 Weitere Kräfte: | 29.10.2023 16:45 | 3 h 18 min | 20230187 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 10, NA 1/33, NA 6/48 | |||||||
Datum: 29.10.2023 00:24 Dauer: 41 min Nummer: 20230186 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 2/19, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 29.10.2023 00:24 | 41 min | 20230186 | B2 - Mittelbrand | Rauchentwicklung aus Gebäude | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 2/19, NA 2/42 | |||||||
Datum: 27.10.2023 22:57 Dauer: 29 min Nummer: 20230185 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 27.10.2023 22:57 | 29 min | 20230185 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 | |||||||
Datum: 26.10.2023 04:45 Dauer: 44 min Nummer: 20230184 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasserohrbruch Fahrzeuge: NA 10, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 26.10.2023 04:45 | 44 min | 20230184 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasserohrbruch | NA 10, NA 7/48 | |||||||
Datum: 22.10.2023 04:04 Dauer: 29 min Nummer: 20230183 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 46 | 22.10.2023 04:04 | 29 min | 20230183 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 46 | ||||||
Datum: 19.10.2023 19:22 Dauer: 30 min Nummer: 20230182 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/72, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 19.10.2023 19:22 | 30 min | 20230182 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/72, NA 2/42 | |||||||
Datum: 19.10.2023 01:37 Dauer: 2 h 24 min Nummer: 20230181 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 19.10.2023 01:37 | 2 h 24 min | 20230181 | B2 - Mittelbrand | Wohnhausbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/74, NA 5/42 | |||||||
Datum: 14.10.2023 08:46 Dauer: 32 min Nummer: 20230180 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 14.10.2023 08:46 | 32 min | 20230180 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 10, NA 1/72, NA 9/42 | |||||||
Datum: 12.10.2023 13:53 Dauer: 1 h 59 min Nummer: 20230179 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Hüttenbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/42, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 12.10.2023 13:53 | 1 h 59 min | 20230179 | B1 - Kleinbrand | Hüttenbrand | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/42, NA 9/42 | |||||||
Datum: 12.10.2023 13:46 Dauer: 32 min Nummer: 20230178 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/45, NA 3/48, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 12.10.2023 13:46 | 32 min | 20230178 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/45, NA 3/48, NA 5/42 | |||||||
Datum: 12.10.2023 10:49 Dauer: 23 min Nummer: 20230177 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/45, NA 2/42, NA 6/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 12.10.2023 10:49 | 23 min | 20230177 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/45, NA 2/42, NA 6/48, NA 7/48 | |||||||
Datum: 12.10.2023 10:10 Dauer: 3 h 24 min Nummer: 20230176 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 2/19, NA 4/19, NA 9/42 Weitere Kräfte: WB 1/59, WB 1/91 | 12.10.2023 10:10 | 3 h 24 min | 20230176 | B1 - Kleinbrand | Gasgeruch | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 2/19, NA 4/19, NA 9/42 | WB 1/59, WB 1/91 | ||||||
Datum: 09.10.2023 17:25 Dauer: 44 min Nummer: 20230175 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser aus Hydrant Fahrzeuge: NA 10, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 09.10.2023 17:25 | 44 min | 20230175 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser aus Hydrant | NA 10, NA 2/42 | |||||||
Datum: 08.10.2023 12:17 Dauer: 1 h 40 min Nummer: 20230174 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 08.10.2023 12:17 | 1 h 40 min | 20230174 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Tierrettung | NA 10, NA 1/33, NA 1/44-2, NA 1/72 | |||||||
Datum: 07.10.2023 13:29 Dauer: 1 h 36 min Nummer: 20230173 Einsatzart: TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/52, NA 4/43 Weitere Kräfte: | 07.10.2023 13:29 | 1 h 36 min | 20230173 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/52, NA 4/43 | |||||||
Datum: 07.10.2023 09:44 Dauer: 13 min Nummer: 20230172 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Balkonbrand Fahrzeuge: NA 1/33 Weitere Kräfte: HB 1/14, HB 1/19, HB 1/23, HB 1/44, HB 1/46 | 07.10.2023 09:44 | 13 min | 20230172 | S4 - Drehleiter | Balkonbrand | NA 1/33 | HB 1/14, HB 1/19, HB 1/23, HB 1/44, HB 1/46 | ||||||
Datum: 05.10.2023 05:34 Dauer: 1 h 6 min Nummer: 20230171 Einsatzart: B4 - Großbrand Industrie/Landwirtschaft Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 2/19, NA 3/48, NA 4/19, NA 6/48, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 05.10.2023 05:34 | 1 h 6 min | 20230171 | B4 - Großbrand Industrie/Landwirtschaft | Unklare Rauchentwicklung | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 2/19, NA 3/48, NA 4/19, NA 6/48, NA 9/42 | |||||||
September | |||||||||||||
Datum | Dauer | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | |||||||
Datum: 30.09.2023 16:49 Dauer: 37 min Nummer: 20230170 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 46 | 30.09.2023 16:49 | 37 min | 20230170 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | NA 10, NA 1/33 | JE 46 | ||||||
Datum: 29.09.2023 23:46 Dauer: 57 min Nummer: 20230169 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Personennotlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 29.09.2023 23:46 | 57 min | 20230169 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Personennotlage | NA 10, NA 1/72 | |||||||
Datum: 23.09.2023 07:30 Dauer: 36 min Nummer: 20230168 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchmelder akut Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 23.09.2023 07:30 | 36 min | 20230168 | B2 - Mittelbrand | Rauchmelder akut | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 5/42 | |||||||
Datum: 22.09.2023 11:23 Dauer: 45 min Nummer: 20230167 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: MÖ 11 | 22.09.2023 11:23 | 45 min | 20230167 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | NA 10, NA 1/33 | MÖ 11 | ||||||
Datum: 19.09.2023 13:59 Dauer: 50 min Nummer: 20230166 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchmelder akut Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 19.09.2023 13:59 | 50 min | 20230166 | B2 - Mittelbrand | Rauchmelder akut | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 18.09.2023 19:25 Dauer: 1 h 4 min Nummer: 20230165 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: PKW-Brand Fahrzeuge: NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 18.09.2023 19:25 | 1 h 4 min | 20230165 | B1 - Kleinbrand | PKW-Brand | NA 3/48, NA 8/48 | |||||||
Datum: 16.09.2023 21:06 Dauer: 17 min Nummer: 20230164 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 44, JE 46 | 16.09.2023 21:06 | 17 min | 20230164 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 | ||||||
Datum: 16.09.2023 04:41 Dauer: 33 min Nummer: 20230163 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchmelder zur Klärung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 16.09.2023 04:41 | 33 min | 20230163 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelder zur Klärung | NA 10, NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 15.09.2023 20:42 Dauer: 25 min Nummer: 20230162 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 15.09.2023 20:42 | 25 min | 20230162 | B1 - Kleinbrand | Unklare Rauchentwicklung | NA 10, NA 1/44-1 | |||||||
Datum: 15.09.2023 15:55 Dauer: 37 min Nummer: 20230161 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 15.09.2023 15:55 | 37 min | 20230161 | B2 - Mittelbrand | Flächenbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | |||||||
Datum: 13.09.2023 18:11 Dauer: 32 min Nummer: 20230160 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 13.09.2023 18:11 | 32 min | 20230160 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 5/42 | |||||||
Datum: 11.09.2023 14:52 Dauer: 50 min Nummer: 20230159 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 11.09.2023 14:52 | 50 min | 20230159 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 | |||||||
