Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 31.12.2022 18:32 Nummer: 213/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 31.12.2022 18:32 | 213/2022 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 9/42 | ||||||
Datum: 31.12.2022 11:34 Nummer: 212/2022 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Fahrzeug steckt fest Fahrzeuge: NA 10, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 31.12.2022 11:34 | 212/2022 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Fahrzeug steckt fest | NA 10, NA 1/52 | ||||||
Datum: 24.12.2022 02:42 Nummer: 211/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10 Weitere Kräfte: | 24.12.2022 02:42 | 211/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10 | ||||||
Datum: 23.12.2022 23:12 Nummer: 210/2022 Einsatzart: TH2 SK – Schleifkorbtrage Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: NA 10, NA 1/52, NA 6/48 Weitere Kräfte: | 23.12.2022 23:12 | 210/2022 | TH2 SK – Schleifkorbtrage | Unterstützung Rettungsdienst | NA 10, NA 1/52, NA 6/48 | ||||||
Datum: 20.12.2022 18:22 Nummer: 209/2022 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 20.12.2022 18:22 | 209/2022 | B1 - Kleinbrand | Rauchentwicklung | NA 10, NA 1/33, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 20.12.2022 17:02 Nummer: 208/2022 Einsatzart: TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Arbeitsunfall Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 20.12.2022 17:02 | 208/2022 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Arbeitsunfall | NA 10, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | ||||||
Datum: 18.12.2022 11:32 Nummer: 207/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 18.12.2022 11:32 | 207/2022 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 | ||||||
Datum: 16.12.2022 16:46 Nummer: 206/2022 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: BD 42, MÖ 11, MÖ 44, MÖ 48 | 16.12.2022 16:46 | 206/2022 | S4 - Drehleiter | Rauchmelderalarm | NA 10, NA 1/33 | BD 42, MÖ 11, MÖ 44, MÖ 48 | |||||
Datum: 15.12.2022 18:17 Nummer: 205/2022 Einsatzart: TH10 – Besetzung Feuerwehrhaus Einsatzmeldung: Wachbesetzung Fahrzeuge: NA 10 Weitere Kräfte: | 15.12.2022 18:17 | 205/2022 | TH10 – Besetzung Feuerwehrhaus | Wachbesetzung | NA 10 | ||||||
Datum: 15.12.2022 17:12 Nummer: 204/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 15.12.2022 17:12 | 204/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 | ||||||
Datum: 15.12.2022 15:41 Nummer: 203/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 1/44-2, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 15.12.2022 15:41 | 203/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 1/44-2, NA 1/52 | ||||||
Datum: 14.12.2022 15:49 Nummer: 202/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Gebäudebrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 3/48, NA 5/42, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 14.12.2022 15:49 | 202/2022 | B3 - Großbrand | Gebäudebrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 3/48, NA 5/42, NA 8/48 | ||||||
Datum: 14.12.2022 11:27 Nummer: 201/2022 Einsatzart: TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 2/19 Weitere Kräfte: | 14.12.2022 11:27 | 201/2022 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 2/19 | ||||||
Datum: 14.12.2022 05:05 Nummer: 200/2022 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: JE 11, JE 44, JE 46 | 14.12.2022 05:05 | 200/2022 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 | |||||
Datum: 13.12.2022 17:17 Nummer: 199/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 13.12.2022 17:17 | 199/2022 | B3 - Großbrand | Wohnungsbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | ||||||
Datum: 11.12.2022 22:24 Nummer: 198/2022 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 11.12.2022 22:24 | 198/2022 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 10, NA 1/72 | ||||||
Datum: 11.12.2022 07:14 Nummer: 197/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchmelder akut Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 4/43, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 11.12.2022 07:14 | 197/2022 | B2 - Mittelbrand | Rauchmelder akut | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 4/43, NA 9/42 | ||||||
Datum: 08.12.2022 14:53 Nummer: 196/2022 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 6/48 Weitere Kräfte: | 08.12.2022 14:53 | 196/2022 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 1/11, NA 1/33, NA 6/48 | ||||||
Datum: 07.12.2022 07:21 Nummer: 195/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 07.12.2022 07:21 | 195/2022 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 05.12.2022 17:46 Nummer: 194/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 05.12.2022 17:46 | 194/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | ||||||
Datum: 04.12.2022 11:56 Nummer: 193/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 04.12.2022 11:56 | 193/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/72, NA 3/48 | ||||||
Datum: 03.12.2022 18:28 Nummer: 192/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 03.12.2022 18:28 | 192/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 | ||||||
Datum: 03.12.2022 09:03 Nummer: 191/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 03.12.2022 09:03 | 191/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/72 | ||||||
Datum: 03.12.2022 03:01 Nummer: 190/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Personennotlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1, NA 1/50 Weitere Kräfte: | 03.12.2022 03:01 | 190/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Personennotlage | NA 10, NA 1/44-1, NA 1/50 | ||||||
November | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 25.11.2022 14:53 Nummer: 189/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand in Garage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 4/43, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 25.11.2022 14:53 | 189/2022 | B2 - Mittelbrand | Fahrzeugbrand in Garage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 4/43, NA 9/42 | ||||||
Datum: 23.11.2022 06:15 Nummer: 188/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 23.11.2022 06:15 | 188/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 | ||||||
Datum: 16.11.2022 06:53 Nummer: 187/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Polizeilage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 16.11.2022 06:53 | 187/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Polizeilage | NA 10, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 14.11.2022 10:14 Nummer: 186/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 14.11.2022 10:14 | 186/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 9/42 | ||||||
Datum: 13.11.2022 04:16 Nummer: 185/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 13.11.2022 04:16 | 185/2022 | B3 - Großbrand | Gasgeruch im Gebäude | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 3/48, NA 8/48 | ||||||
Datum: 07.11.2022 18:59 Nummer: 184/2022 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülltonnenbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 07.11.2022 18:59 | 184/2022 | B1 - Kleinbrand | Mülltonnenbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 07.11.2022 18:55 Nummer: 183/2022 Einsatzart: TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 Weitere Kräfte: RO 19, RO 42 | 07.11.2022 18:55 | 183/2022 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | NA 10, NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52 | RO 19, RO 42 | |||||
Datum: 05.11.2022 08:09 Nummer: 182/2022 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum ragt in Straße Fahrzeuge: NA 10, NA 7/48 Weitere Kräfte: | 05.11.2022 08:09 | 182/2022 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum ragt in Straße | NA 10, NA 7/48 | ||||||
Datum: 04.11.2022 22:59 Nummer: 181/2022 Einsatzart: B6 - BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 04.11.2022 22:59 | 181/2022 | B6 - BMA | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | ||||||
Datum: 03.11.2022 10:56 Nummer: 180/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 03.11.2022 10:56 | 180/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 | ||||||
Oktober | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 30.10.2022 17:20 Nummer: 179/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 30.10.2022 17:20 | 179/2022 | B2 - Mittelbrand | Unklare Rauchentwicklung | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 5/42 | ||||||
Datum: 28.10.2022 20:58 Nummer: 178/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/45, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 28.10.2022 20:58 | 178/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/45, NA 1/72 | ||||||
Datum: 27.10.2022 03:18 Nummer: 177/2022 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: NA 10, NA 1/52, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 27.10.2022 03:18 | 177/2022 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 10, NA 1/52, NA 1/72 | ||||||
Datum: 27.10.2022 03:12 Nummer: 176/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 27.10.2022 03:12 | 176/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/72, NA 5/42 | ||||||
Datum: 25.10.2022 09:31 Nummer: 175/2022 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Personenrettung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 25.10.2022 09:31 | 175/2022 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
Datum: 23.10.2022 10:30 Nummer: 174/2022 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 23.10.2022 10:30 | 174/2022 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 22.10.2022 01:44 Nummer: 173/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 22.10.2022 01:44 | 173/2022 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 21.10.2022 09:07 Nummer: 172/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 21.10.2022 09:07 | 172/2022 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 20.10.2022 07:54 Nummer: 171/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 20.10.2022 07:54 | 171/2022 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 15.10.2022 18:00 Nummer: 170/2022 Einsatzart: Sicherheitswachdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitswache Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15.10.2022 18:00 | 170/2022 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | |||||||
Datum: 15.10.2022 11:09 Nummer: 169/2022 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 15.10.2022 11:09 | 169/2022 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Auslaufende Betriebsstoffe | NA 10, NA 1/72 | ||||||
Datum: 11.10.2022 06:55 Nummer: 168/2022 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Feuerschein Fahrzeuge: NA 10, NA 3/48, NA 8/48 Weitere Kräfte: | 11.10.2022 06:55 | 168/2022 | B1 - Kleinbrand | Feuerschein | NA 10, NA 3/48, NA 8/48 | ||||||
Datum: 08.10.2022 17:44 Nummer: 167/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 08.10.2022 17:44 | 167/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | ||||||
Datum: 07.10.2022 18:10 Nummer: 166/2022 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: NA 10, FwA LiMA, NA 1/74, NA 3/48, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 07.10.2022 18:10 | 166/2022 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Auslaufende Betriebsstoffe | NA 10, FwA LiMA, NA 1/74, NA 3/48, NA 5/42 | ||||||
Datum: 06.10.2022 15:33 Nummer: 165/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 06.10.2022 15:33 | 165/2022 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 06.10.2022 10:46 Nummer: 164/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: LKW-Brand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 06.10.2022 10:46 | 164/2022 | B2 - Mittelbrand | LKW-Brand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 05.10.2022 14:57 Nummer: 163/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 05.10.2022 14:57 | 163/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 | ||||||
Datum: 04.10.2022 19:16 Nummer: 162/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.10.2022 19:16 | 162/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 | ||||||
Datum: 02.10.2022 19:16 Nummer: 161/2022 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 02.10.2022 19:16 | 161/2022 | B1 - Kleinbrand | Fahrzeugbrand | NA 10, NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 02.10.2022 11:11 Nummer: 160/2022 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/33 Weitere Kräfte: MÖ 11, MÖ 44, MÖ 48 | 02.10.2022 11:11 | 160/2022 | S4 - Drehleiter | Kaminbrand | NA 10, NA 1/33 | MÖ 11, MÖ 44, MÖ 48 | |||||
Datum: 01.10.2022 21:15 Nummer: 159/2022 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Rettungsdienstunterstützung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 01.10.2022 21:15 | 159/2022 | S4 - Drehleiter | Rettungsdienstunterstützung | NA 10, NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
September | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 29.09.2022 17:46 Nummer: 158/2022 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: NA 10 Weitere Kräfte: | 29.09.2022 17:46 | 158/2022 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Tierrettung | NA 10 | ||||||
Datum: 26.09.2022 23:30 Nummer: 157/2022 Einsatzart: S4 - Drehleiter Einsatzmeldung: Werkstattbrand Fahrzeuge: NA 10, NA 1/24, NA 1/33 Weitere Kräfte: EM 1/19, EU 1/19, EU 1/23, EU 1/44, EU 1/74, EU 2/42, EU 3/41, EU 4/42, FS 1/56, HO 1/11, HO 1/24, HO 1/33, HO 1/65, HO 17/42 | 26.09.2022 23:30 | 157/2022 | S4 - Drehleiter | Werkstattbrand | NA 10, NA 1/24, NA 1/33 | EM 1/19, EU 1/19, EU 1/23, EU 1/44, EU 1/74, EU 2/42, EU 3/41, EU 4/42, FS 1/56, HO 1/11, HO 1/24, HO 1/33, HO 1/65, HO 17/42 | |||||
Datum: 20.09.2022 12:00 Nummer: 156/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 20.09.2022 12:00 | 156/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 | ||||||
Datum: 19.09.2022 10:10 Nummer: 155/2022 Einsatzart: TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/72, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 19.09.2022 10:10 | 155/2022 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/72, NA 2/42 | ||||||
Datum: 14.09.2022 07:50 Nummer: 154/2022 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-1, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 14.09.2022 07:50 | 154/2022 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelderalarm | NA 10, NA 1/44-1, NA 3/48 | ||||||
Datum: 12.09.2022 14:51 Nummer: 153/2022 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 12.09.2022 14:51 | 153/2022 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelderalarm | NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 08.09.2022 20:27 Nummer: 152/2022 Einsatzart: U1 - Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 6/48 Weitere Kräfte: | 08.09.2022 20:27 | 152/2022 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 6/48 | ||||||
Datum: 08.09.2022 11:40 Nummer: 151/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Dachstuhl Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 08.09.2022 11:40 | 151/2022 | B2 - Mittelbrand | Rauchentwicklung aus Dachstuhl | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 04.09.2022 10:36 Nummer: 150/2022 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchmelderalarm Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 04.09.2022 10:36 | 150/2022 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelderalarm | NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 04.09.2022 00:47 Nummer: 149/2022 Einsatzart: B2 - Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 04.09.2022 00:47 | 149/2022 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2 | ||||||
Datum: 03.09.2022 18:33 Nummer: 148/2022 Einsatzart: B1 - Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 1/44-1 Weitere Kräfte: | 03.09.2022 18:33 | 148/2022 | B1 - Kleinbrand | Rauchentwicklung | NA 1/44-1 | ||||||
Datum: 03.09.2022 13:48 Nummer: 147/2022 Einsatzart: TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: NA 1/72, NA 1/74 Weitere Kräfte: | 03.09.2022 13:48 | 147/2022 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 1/72, NA 1/74 | ||||||
Datum: 02.09.2022 08:37 Nummer: 146/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 02.09.2022 08:37 | 146/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 9/42 | ||||||
August | |||||||||||
Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
Datum: 31.08.2022 10:08 Nummer: 145/2022 Einsatzart: B3 - Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 31.08.2022 10:08 | 145/2022 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 9/42 | ||||||
Datum: 29.08.2022 19:52 Nummer: 144/2022 Einsatzart: TH2 SK – Schleifkorbtrage Einsatzmeldung: Personrettung Fahrzeuge: NA 10, NA 1/44-2 Weitere Kräfte: | 29.08.2022 19:52 | 144/2022 | TH2 SK – Schleifkorbtrage | Personrettung | NA 10, NA 1/44-2 | ||||||
