Dezember |
25.12.2020 09:59 | 39 min | 20200207 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 10, NA 1/72 | |
24.12.2020 17:33 | 2 h 30 min | 20200206 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum droht auf Straße zu stürzen | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/52, NA 1/72 | |
22.12.2020 06:18 | 36 min | 20200205 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |
18.12.2020 22:36 | 45 min | 20200204 | B2 - Mittelbrand | Wohnungsbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
18.12.2020 10:00 | | 20200203 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Unterstützungseinsatz Corona-Krise | | |
13.12.2020 16:44 | 4 h 9 min | 20200202 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | NA 10, NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 1/74, NA 14/19 | BB 1/10-1, BW 1/10, HG 1/10-1, HG 1/52, MÖ 11, MÖ 44, MÖ 48, RB 1/10, TÜ 10 |
11.12.2020 11:16 | 1 h 56 min | 20200201 | B2 - Mittelbrand | Brand im Gebäude | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 15/42 | |
07.12.2020 09:21 | 18 min | 20200200 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
07.12.2020 06:53 | 26 min | 20200199 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
05.12.2020 17:18 | 32 min | 20200198 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 | |
04.12.2020 10:54 | 51 min | 20200197 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/33, NA 1/44-2, NA 1/72 | |
03.12.2020 17:34 | 59 min | 20200196 | B2 - Mittelbrand | Kaminbrand | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 16/48, NA 17/48 | |
03.12.2020 11:10 | 40 min | 20200195 | B1 - Kleinbrand | Carportbrand | NA 10, NA 14/42, NA 19/42 | |
01.12.2020 08:26 | 1 h 51 min | 20200194 | U1 - Umwelt 1 | Verkehrsunfall | NA 10, NA 1/72, NA 17/48 | |
November |
25.11.2020 23:28 | 12 min | 20200193 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 13/48, NA 18/48 | |
22.11.2020 14:26 | 18 min | 20200192 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/72, NA 15/42 | |
14.11.2020 09:09 | 31 min | 20200191 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |
10.11.2020 10:53 | 25 min | 20200190 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
08.11.2020 16:47 | 31 min | 20200189 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |
07.11.2020 18:05 | 1 h 9 min | 20200188 | S4 - Drehleiter | Rettungsdienstunterstützung | NA 10, NA 1/19-2, NA 1/33 | MÖ 11 |
01.11.2020 13:30 | 48 min | 20200187 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 10, NA 19/42 | |
|
Oktober |
31.10.2020 14:09 | 40 min | 20200186 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 1/72 | |
29.10.2020 11:26 | 27 min | 20200185 | B1 - Kleinbrand | Müllcontainerbrand | NA 10, NA 1/44-1 | |
25.10.2020 21:20 | 26 min | 20200184 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 10, NA 1/72 | |
25.10.2020 20:55 | 32 min | 20200183 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 10, NA 1/44-2, NA 1/72 | |
24.10.2020 17:15 | 30 min | 20200182 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
19.10.2020 07:45 | 27 min | 20200181 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Person droht zu springen | NA 10, NA 1/19-2, NA 1/44-1 | |
18.10.2020 13:45 | 41 min | 20200180 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |
16.10.2020 17:33 | 1 h 13 min | 20200179 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 10, NA 15/42 | |
15.10.2020 19:31 | 1 h 30 min | 20200178 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 10, NA 1/52, NA 1/74 | |
12.10.2020 09:58 | 25 min | 20200177 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 19/42 | |
04.10.2020 13:01 | 43 min | 20200176 | S4 - Drehleiter | Personenrettung | NA 1/33 | JE 11, JE 46 |
04.10.2020 11:47 | 1 h 13 min | 20200175 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Radweg | NA 12/42 | |
03.10.2020 11:38 | 34 min | 20200174 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelderalarm | NA 1/44-1, NA 1/72 | |
03.10.2020 10:45 | 1 h 1 min | 20200173 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 1/72 | |
September |
28.09.2020 13:52 | 13 min | 20200172 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Person im Aufzug | NA 1/72 | |
24.09.2020 17:21 | 6 min | 20200171 | B1 - Kleinbrand | Rauchmelderalarm | | |
22.09.2020 07:57 | 41 min | 20200170 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 15/42 | |
21.09.2020 05:21 | 53 min | 20200169 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 14/19 | |
18.09.2020 22:23 | 2 h 53 min | 20200168 | B2 - Mittelbrand | Kellerbrand | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/74, NA 19/42 | HB 1/19 |
16.09.2020 16:50 | 1 h 8 min | 20200167 | B1 - Kleinbrand | Flächenbrand | NA 1/24, NA 15/42 | |
16.09.2020 15:42 | 2 h 13 min | 20200166 | B2 - Mittelbrand | Hüttenbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/54, NA 15/42 | |
14.09.2020 12:04 | 29 min | 20200165 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
13.09.2020 13:29 | 42 min | 20200164 | B1 - Kleinbrand | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | |
04.09.2020 13:05 | 16 min | 20200163 | S4 - Drehleiter | Rauchentwicklung | NA 1/33 | JE 46 |
03.09.2020 11:01 | 28 min | 20200162 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
|
August |
25.08.2020 14:58 | 39 min | 20200161 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 19/42 | |
25.08.2020 10:44 | 37 min | 20200160 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 19/42 | |
19.08.2020 15:32 | 39 min | 20200159 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | First Responder | NA 1/11 | |
19.08.2020 15:01 | 27 min | 20200158 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
14.08.2020 14:27 | 1 h 5 min | 20200157 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung mit DL | NA 1/19-2, NA 1/33 | |
11.08.2020 08:10 | 44 min | 20200156 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
11.08.2020 05:51 | 26 min | 20200155 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
04.08.2020 01:18 | 46 min | 20200154 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
02.08.2020 16:02 | 39 min | 20200153 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |
02.08.2020 02:40 | 37 min | 20200152 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/72, NA 12/42 | |
01.08.2020 15:20 | 37 min | 20200151 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
01.08.2020 08:11 | 20 min | 20200150 | B1 - Kleinbrand | Baumbrand | NA 1/44-1 | |
Juli |
31.07.2020 19:17 | 18 min | 20200149 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 |
31.07.2020 16:33 | 54 min | 20200148 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 13/48 | |
31.07.2020 16:15 | 24 min | 20200147 | B1 - Kleinbrand | Flächenbrand | NA 1/44-1, NA 13/48 | |
27.07.2020 21:05 | 23 min | 20200146 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Straßenverunreinigung | NA 1/72 | |
27.07.2020 11:04 | 1 h | 20200145 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33, NA 13/48 | |
26.07.2020 18:21 | 1 h 26 min | 20200144 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
26.07.2020 12:28 | 26 min | 20200143 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
21.07.2020 16:10 | 16 min | 20200142 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Person in Fahrzeug | NA 1/50 | |
20.07.2020 17:46 | 55 min | 20200141 | U1 - Umwelt 1 | Ölspur | NA 1/72 | |
20.07.2020 05:48 | 10 min | 20200140 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72, NA 12/42 | |
19.07.2020 08:57 | 24 min | 20200139 | U1 - Umwelt 1 | Auslaufende Betriebsstoffe | NA 1/72 | |
18.07.2020 23:57 | 1 h 16 min | 20200138 | S24 - Schleifkorbtrage | Tragehilfe | NA 1/11, NA 1/44-2 | |
18.07.2020 08:00 | 2 h 40 min | 20200137 | Sicherheitswachdienst | Wachbesetzung | | |
17.07.2020 13:27 | 5 h 44 min | 20200136 | B4 - Großbrand Industrie/Landwirtschaft | Kellerbrand | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/74, NA 13/48, NA 16/48, NA 19/42 | CW 1/10-1, CW 1/19-2, CW 1/65, HB 1/19 |
14.07.2020 17:19 | 8 min | 20200135 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Straßenverunreinigung | NA 1/72 | |
11.07.2020 18:41 | 33 min | 20200134 | B2 - Mittelbrand | PKW-Brand am Gebäude | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 19/42 | |
11.07.2020 01:41 | 43 min | 20200133 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
10.07.2020 22:42 | 40 min | 20200132 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33, NA 19/42 | |
08.07.2020 23:11 | 13 min | 20200131 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 |
05.07.2020 09:05 | 24 min | 20200130 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Tierrettung | NA 14/19 | |
04.07.2020 12:28 | 17 min | 20200129 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Person in Aufzug | NA 1/72 | |
01.07.2020 22:51 | 33 min | 20200128 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Brandmeldeanlage | NA 13/48 | |
01.07.2020 08:03 | 24 min | 20200127 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | | |
01.07.2020 04:12 | 1 h 32 min | 20200126 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/50, NA 1/52, NA 15/42 | |
Juni |
30.06.2020 10:01 | 27 min | 20200125 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
28.06.2020 14:31 | 1 h 9 min | 20200124 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Personenrettung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
28.06.2020 02:19 | 52 min | 20200123 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 13/48 | |
27.06.2020 06:47 | 2 h 45 min | 20200122 | B3 - Großbrand | PKW-Brand im Gebäude | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/74, NA 15/42 | |
25.06.2020 17:56 | 15 min | 20200121 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Person im Wasser | | |
22.06.2020 16:48 | 2 min | 20200120 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | | |
21.06.2020 20:27 | 22 min | 20200119 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Brandmeldeanlage | NA 13/48 | |
19.06.2020 23:23 | 1 h 10 min | 20200118 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 12/42 | |
18.06.2020 18:25 | 46 min | 20200117 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Brandmeldeanlage | NA 13/48 | |
09.06.2020 13:52 | 1 h 3 min | 20200116 | B3 - Großbrand | LNA-Zubringer | NA 14/19 | CW 1/10-1, CW 1/19-1, CW 1/33, CW 1/44-1, CW 1/44-2, CW 1/72, CW 2/43, HB 1/19, SB 1/33, SB 1/50 |
07.06.2020 12:20 | 39 min | 20200115 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/72, NA 12/42 | |
05.06.2020 15:59 | 2 min | 20200114 | B2 - Mittelbrand | Fehlalarmierung | | |
02.06.2020 18:59 | 56 min | 20200113 | B2 - Mittelbrand | Flächenbrand | NA 1/24, NA 1/44-1, NA 1/74 | |
|
Mai |
27.05.2020 21:20 | 29 min | 20200112 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
25.05.2020 09:55 | 27 min | 20200111 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 46 |
21.05.2020 13:20 | 53 min | 20200110 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/72, NA 19/42 | |
19.05.2020 20:40 | 32 min | 20200109 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
18.05.2020 15:16 | 26 min | 20200108 | B2 - Mittelbrand | Unklare Rauchentwicklung | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
18.05.2020 13:36 | 8 min | 20200107 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 46 |
17.05.2020 20:41 | 1 h 25 min | 20200106 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Unklarer Gasgeruch | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/44-1, NA 1/52, NA 1/54 | |
14.05.2020 01:11 | 25 min | 20200105 | B1 - Kleinbrand | Batteriebrand | NA 1/44-1 | |
13.05.2020 14:51 | 16 min | 20200104 | B1 - Kleinbrand | Mülleimerbrand | NA 1/44-1 | |
12.05.2020 14:10 | 1 h 21 min | 20200103 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Auslaufende Betriebsstoffe | NA 1/72 | |
11.05.2020 11:22 | 22 min | 20200102 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
10.05.2020 17:26 | 13 min | 20200101 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 |
April |
28.04.2020 11:56 | 42 min | 20200100 | B1 - Kleinbrand | Baumbrand | NA 1/44-1, NA 17/48 | |
25.04.2020 03:14 | 38 min | 20200099 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
20.04.2020 15:43 | 6 min | 20200098 | B1 - Kleinbrand | Papierkorbbrand | NA 1/50 | |
20.04.2020 13:56 | 28 min | 20200097 | B1 - Kleinbrand | Flächenbrand | NA 1/44-1 | |
18.04.2020 11:07 | 1 h 20 min | 20200096 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Ölspur | NA 1/72 | |
16.04.2020 07:16 | 1 h 3 min | 20200095 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Gasaustritt | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54 | |
15.04.2020 07:03 | 1 h 12 min | 20200094 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Auslaufende Betriebsstoffe | NA 1/44-2, NA 1/54, NA 1/72 | |
11.04.2020 20:46 | 1 h 2 min | 20200093 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
11.04.2020 02:05 | 38 min | 20200092 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
09.04.2020 16:32 | 39 min | 20200091 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Öl läuft in Gully | NA 15/42 | |
04.04.2020 17:14 | 1 h 8 min | 20200090 | B1 - Kleinbrand | Holzstapelbrand | NA 1/24, NA 1/44-1, NA 1/74 | |
03.04.2020 14:18 | 10 min | 20200089 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 46 |
02.04.2020 19:03 | 1 h 56 min | 20200088 | B1 - Kleinbrand | Flächenbrand | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 15/42 | |
|
März |
31.03.2020 00:01 | 1 h 49 min | 20200087 | TH3 - Mittlere TH mit Dringlichkeit | Chlorgeruch im Wohnhaus | NA 1/11, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/52, NA 1/54, NA 15/42 | |
28.03.2020 01:44 | 1 h 4 min | 20200086 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung mit DL | NA 1/33 | |
27.03.2020 12:07 | 25 min | 20200085 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
27.03.2020 11:12 | 28 min | 20200084 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 19/42 | |
23.03.2020 11:37 | 48 min | 20200083 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung mit DL | NA 1/33 | HB 1/19 |
21.03.2020 11:00 | 418 h 2 min | 20200082 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Unterstützungseinsatz Corona-Krise | NA 1/19-2, NA 1/74, NA 12/19, NA 13/48, NA 16/48, NA 17/48, NA 18/48 | |
20.03.2020 11:45 | 1345 h 10 min | 20200081 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Unterstützungseinsatz Corona-Krise | | |
20.03.2020 11:00 | 93 h 50 min | 20200080 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Unterstützungseinsatz Corona-Krise | | |
14.03.2020 00:25 | 39 min | 20200079 | B1 - Kleinbrand | Motorrollerbrand | NA 1/44-1 | |
13.03.2020 13:25 | 2 h 9 min | 20200078 | B2 - Mittelbrand | Zimmerbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 13/48, NA 18/48, NA 19/42 | |
12.03.2020 05:11 | 1 h 4 min | 20200077 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
11.03.2020 17:39 | 1 h 13 min | 20200076 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung mit DL | NA 1/11, NA 1/33 | |
11.03.2020 16:02 | 25 min | 20200075 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Person im Aufzug | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
11.03.2020 06:10 | 1 h 20 min | 20200074 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
10.03.2020 06:09 | 43 min | 20200073 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
09.03.2020 23:16 | 46 min | 20200072 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/33, NA 1/44-2, NA 1/72 | |
09.03.2020 06:09 | 48 min | 20200071 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/44-2, NA 1/45 | |
06.03.2020 09:42 | 21 min | 20200070 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
04.03.2020 20:36 | 6 min | 20200069 | S4 - Drehleiter | Rauch aus Dach | NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 |
|
Februar |
29.02.2020 20:21 | 1 h 5 min | 20200068 | B2 - Mittelbrand | Brand auf dem Dach | NA 1/33 | HB 1/19, HB 1/23, HB 1/44, HB 1/46, HB 2/42, HB 2/74 |
28.02.2020 21:41 | 9 min | 20200067 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 44, JE 46 |
27.02.2020 22:32 | 1 h 8 min | 20200066 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 19/42 | |
27.02.2020 20:47 | 15 min | 20200065 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 12/42 | |
27.02.2020 20:13 | 25 min | 20200064 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 15/42 | |
27.02.2020 19:47 | 32 min | 20200063 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 1/52, NA 1/72, NA 17/48 | |
27.02.2020 19:35 | 11 min | 20200062 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 18/48 | |
27.02.2020 19:25 | 10 min | 20200061 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 18/48 | |
27.02.2020 18:55 | 30 min | 20200060 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 18/48 | |
25.02.2020 08:03 | 13 min | 20200059 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/72 | |
25.02.2020 05:34 | 6 h 6 min | 20200058 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/19-1, NA 1/19-2, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 1/74, NA 13/48, NA 15/42, NA 18/48, NA 19/42 | CW 1/10-1, CW 1/19-2, CW 1/65, CW-L 59 |
24.02.2020 13:03 | 48 min | 20200057 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 12/42 | |
22.02.2020 18:30 | 3 h | 20200056 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
22.02.2020 18:00 | 9 h | 20200055 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
22.02.2020 13:00 | 4 h 50 min | 20200054 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
21.02.2020 19:00 | 7 h | 20200053 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
20.02.2020 11:00 | 2 h | 20200052 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
20.02.2020 05:27 | 3 h 2 min | 20200051 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45, NA 15/42 | |
16.02.2020 13:00 | 4 h 30 min | 20200050 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
15.02.2020 19:00 | 6 h 45 min | 20200049 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
15.02.2020 17:30 | 10 h | 20200048 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
14.02.2020 23:36 | 43 min | 20200047 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung mit DL | NA 1/33 | |
13.02.2020 08:13 | 48 min | 20200046 | S4 - Drehleiter | Menschenrettung mit DL | NA 1/33 | JE 11, JE 46 |
12.02.2020 20:53 | 24 min | 20200045 | B3 - Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 13/48 | |
10.02.2020 11:04 | 47 min | 20200044 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 13/48 | |
10.02.2020 09:58 | 28 min | 20200043 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 1/72 | |
10.02.2020 09:24 | 29 min | 20200042 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
10.02.2020 08:25 | 20 min | 20200041 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 16/48 | |
10.02.2020 08:06 | 1 h 1 min | 20200040 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 12/42 | |
10.02.2020 07:36 | 49 min | 20200039 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 16/48 | |
10.02.2020 07:10 | 1 h 50 min | 20200038 | Führungshausalarm | Besetzung des Führungshauses | | |
10.02.2020 07:08 | 19 min | 20200037 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 17/48 | |
10.02.2020 06:57 | 2 h 15 min | 20200036 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 19/42 | |
10.02.2020 06:51 | 49 min | 20200035 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
10.02.2020 06:28 | 34 min | 20200034 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 15/42 | |
10.02.2020 06:24 | 44 min | 20200033 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 17/48 | |
10.02.2020 05:21 | 21 min | 20200032 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 12/42 | |
10.02.2020 05:18 | 38 min | 20200031 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 17/48 | |
10.02.2020 02:11 | 28 min | 20200030 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 17/48 | |
09.02.2020 22:45 | 3 h 55 min | 20200029 | Führungshausalarm | Besetzung des Führungshauses | | |
07.02.2020 20:18 | 53 min | 20200028 | B1 - Kleinbrand | Brandgeruch | NA 1/11, NA 1/44-1 | |
07.02.2020 11:45 | 17 min | 20200027 | S4 - Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 1/33 | JE 11, JE 46 |
06.02.2020 03:17 | 2 h 16 min | 20200026 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasserrohrbruch | NA 12/42, NA 16/48 | |
05.02.2020 19:46 | 34 min | 20200025 | TH2 - Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
02.02.2020 13:00 | 5 h | 20200024 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
01.02.2020 18:30 | 8 h | 20200023 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
Januar |
31.01.2020 18:00 | 9 h | 20200022 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
31.01.2020 15:06 | 23 min | 20200021 | TH1 - Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/44-2, NA 1/72 | |
27.01.2020 10:06 | 25 min | 20200020 | B2 - Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44-1, NA 1/45 | |
24.01.2020 10:30 | 2 h | 20200019 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswache | | |
24.01.2020 10:13 | 22 min | 20200018 | B1 - Kleinbrand | Müllcontainerbrand | NA 1/44-1 | |
