Einsätze
| März | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 05.03.2026 09:18 Nummer: 036/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Gasgeruch in Gebäude Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44 Weitere Kräfte: | 05.03.2026 09:18 | 036/2026 | B1 – Kleinbrand | Gasgeruch in Gebäude | NA 1/11, NA 1/44 | ||||||
| Datum: 04.03.2026 06:42 Nummer: 035/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 04.03.2026 06:42 | 035/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/72 | ||||||
| Datum: 03.03.2026 15:13 Nummer: 034/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Beginnender PKW Brand in Tunnel Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44 Weitere Kräfte: | 03.03.2026 15:13 | 034/2026 | B1 – Kleinbrand | Beginnender PKW Brand in Tunnel | NA 1/11, NA 1/44 | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Datum: 27.02.2026 17:10 Nummer: 033/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 27.02.2026 17:10 | 033/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Person in Aufzug | NA 1/72 | ||||||
| Datum: 25.02.2026 12:53 Nummer: 032/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 25.02.2026 12:53 | 032/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 24.02.2026 09:35 Nummer: 031/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46 Weitere Kräfte: | 24.02.2026 09:35 | 031/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46 | ||||||
| Datum: 19.02.2026 17:43 Nummer: 030/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 19.02.2026 17:43 | 030/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Auslaufende Betriebsstoffe | NA 1/72 | ||||||
| Datum: 12.02.2026 14:13 Nummer: 029/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 12.02.2026 14:13 | 029/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 11.02.2026 09:18 Nummer: 028/2026 Einsatzart: B3 – Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 11.02.2026 09:18 | 028/2026 | B3 – Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 05.02.2026 15:06 Nummer: 027/2026 Einsatzart: B3 – Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 05.02.2026 15:06 | 027/2026 | B3 – Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 05.02.2026 11:51 Nummer: 026/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 05.02.2026 11:51 | 026/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 04.02.2026 16:58 Nummer: 025/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 04.02.2026 16:58 | 025/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 04.02.2026 09:26 Nummer: 024/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 04.02.2026 09:26 | 024/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 03.02.2026 20:36 Nummer: 023/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 03.02.2026 20:36 | 023/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Auslaufende Betriebsstoffe | NA 1/72 | ||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Datum: 31.01.2026 17:39 Nummer: 022/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Fahrzeuge: NA 1/33, NA 10-2 Weitere Kräfte: Feuerwehr Jettingen | 31.01.2026 17:39 | 022/2026 | S4 – Drehleiter | Ausgelöster Heimrauchmelder | NA 1/33, NA 10-2 | Feuerwehr Jettingen | |||||
| Datum: 28.01.2026 14:33 Nummer: 021/2026 Einsatzart: B3 – Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 10-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 28.01.2026 14:33 | 021/2026 | B3 – Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 10-2, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 26.01.2026 07:56 Nummer: 020/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: PKW in Vollbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44, NA 1/46, NA 1/74, NA 10-2 Weitere Kräfte: | 26.01.2026 07:56 | 020/2026 | B2 – Mittelbrand | PKW in Vollbrand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/44, NA 1/46, NA 1/74, NA 10-2 | ||||||
| Datum: 22.01.2026 11:45 Nummer: 019/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46 Weitere Kräfte: | 22.01.2026 11:45 | 019/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46 | ||||||
| Datum: 22.01.2026 11:13 Nummer: 018/2026 Einsatzart: TH2 Tür – Türöffnung Einsatzmeldung: Hilflose Person Fahrzeuge: NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 22.01.2026 11:13 | 018/2026 | TH2 Tür – Türöffnung | Hilflose Person | NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 21.01.2026 10:20 Nummer: 017/2026 Einsatzart: B3 – Großbrand Einsatzmeldung: Brand in Laden Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/46, NA 9/42 Weitere Kräfte: Landratsamt Calw | 21.01.2026 10:20 | 017/2026 | B3 – Großbrand | Brand in Laden | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/46, NA 9/42 | Landratsamt Calw | |||||
| Datum: 19.01.2026 17:22 Nummer: 016/2026 Einsatzart: TH2 Tür – Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 19.01.2026 17:22 | 016/2026 | TH2 Tür – Türöffnung | Türöffnung | NA 10-1, NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 18.01.2026 07:04 Nummer: 015/2026 Einsatzart: B4 – Großbrand Industrie/Landwirtschaft Einsatzmeldung: Großbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 1/52, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 3/48, NA 4/19, NA 4/43, NA 5/42, NA 6/48 Weitere Kräfte: DRK OV Nagold/Wildberg, Landratsamt Calw | 18.01.2026 07:04 | 015/2026 | B4 – Großbrand Industrie/Landwirtschaft | Großbrand | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 1/52, NA 1/74, NA 2/19, NA 2/42, NA 3/48, NA 4/19, NA 4/43, NA 5/42, NA 6/48 | DRK OV Nagold/Wildberg, Landratsamt Calw | |||||
| Datum: 17.01.2026 23:17 Nummer: 014/2026 Einsatzart: TH2 Tür – Türöffnung Einsatzmeldung: Person in Aufzug Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 17.01.2026 23:17 | 014/2026 | TH2 Tür – Türöffnung | Person in Aufzug | NA 10-1, NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 17.01.2026 10:02 Nummer: 013/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 17.01.2026 10:02 | 013/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 16.01.2026 16:30 Nummer: 012/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 16.01.2026 16:30 | 012/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 16.01.2026 14:45 Nummer: 011/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46 Weitere Kräfte: | 16.01.2026 14:45 | 011/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46 | ||||||
| Datum: 15.01.2026 17:46 Nummer: 010/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 15.01.2026 17:46 | 010/2026 | S4 – Drehleiter | Kaminbrand | NA 10-1, NA 1/33 | ||||||
| Datum: 14.01.2026 19:16 Nummer: 009/2026 Einsatzart: TH2 Tür – Türöffnung Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 14.01.2026 19:16 | 009/2026 | TH2 Tür – Türöffnung | Wohnungsöffnung | NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 13.01.2026 05:57 Nummer: 008/2026 Einsatzart: B3 – Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 13.01.2026 05:57 | 008/2026 | B3 – Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 5/42 | ||||||
| Datum: 11.01.2026 09:50 Nummer: 007/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Fahrzeuge: NA 3/48 Weitere Kräfte: | 11.01.2026 09:50 | 007/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasserrohrbruch | NA 3/48 | ||||||
| Datum: 09.01.2026 10:09 Nummer: 006/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 10-2 Weitere Kräfte: | 09.01.2026 10:09 | 006/2026 | S4 – Drehleiter | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33, NA 10-2 | ||||||
| Datum: 08.01.2026 10:22 Nummer: 005/2026 Einsatzart: TH2 Tür – Türöffnung Einsatzmeldung: Kind in PKW eingeschlossen Fahrzeuge: NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 08.01.2026 10:22 | 005/2026 | TH2 Tür – Türöffnung | Kind in PKW eingeschlossen | NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 08.01.2026 08:43 Nummer: 004/2026 Einsatzart: TH3 – Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: PKW gegen LKW Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/46, NA 1/52 Weitere Kräfte: Landratsamt Calw | 08.01.2026 08:43 | 004/2026 | TH3 – Mittlere TH mit Dringlichkeit | PKW gegen LKW | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/46, NA 1/52 | Landratsamt Calw | |||||
| Datum: 04.01.2026 23:26 Nummer: 003/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Kaminbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 10-2, NA 6/48, NA 7/48 Weitere Kräfte: Landratsamt Calw | 04.01.2026 23:26 | 003/2026 | B2 – Mittelbrand | Kaminbrand | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 10-2, NA 6/48, NA 7/48 | Landratsamt Calw | |||||
| Datum: 02.01.2026 18:54 Nummer: 002/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Person im Aufzug Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 02.01.2026 18:54 | 002/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Person im Aufzug | NA 1/72 | ||||||
| Datum: 01.01.2026 05:55 Nummer: 001/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 01.01.2026 05:55 | 001/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
