Einsätze 2026
| Juli | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 21.07.2026 16:47 Nummer: 129/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Heckenbrand Fahrzeuge: NA 1/33, NA 1/44, NA 10-2 Weitere Kräfte: Feuerwehr Mötzingen | 21.07.2026 16:47 | 129/2026 | S4 – Drehleiter | Heckenbrand | NA 1/33, NA 1/44, NA 10-2 | Feuerwehr Mötzingen | |||||
| Datum: 21.07.2026 16:08 Nummer: 128/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: NA 1/44, NA 10-2, NA 3/48 Weitere Kräfte: | 21.07.2026 16:08 | 128/2026 | B1 – Kleinbrand | Flächenbrand | NA 1/44, NA 10-2, NA 3/48 | ||||||
| Datum: 16.07.2026 06:13 Nummer: 127/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/72, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 16.07.2026 06:13 | 127/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 10-1, NA 1/72, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 21:49 Nummer: 126/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: NA 4/43 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 21:49 | 126/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser im Keller | NA 4/43 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 21:01 Nummer: 125/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: NA 4/43 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 21:01 | 125/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser im Keller | NA 4/43 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 20:45 Nummer: 124/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum über Strasse Fahrzeuge: NA 8/48 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 20:45 | 124/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Strasse | NA 8/48 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 20:44 Nummer: 123/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Schotter auf Fahrbahn Fahrzeuge: NA 8/48 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 20:44 | 123/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Schotter auf Fahrbahn | NA 8/48 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 20:20 Nummer: 122/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: NA 4/43 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 20:20 | 122/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 4/43 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 19:45 Nummer: 121/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15.07.2026 19:45 | 121/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser im Keller | |||||||
| Datum: 15.07.2026 19:42 Nummer: 120/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: NA 9/42 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 19:42 | 120/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 9/42 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 19:40 Nummer: 119/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum auf Stromleitung Fahrzeuge: NA 3/48 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 19:40 | 119/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum auf Stromleitung | NA 3/48 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 19:17 Nummer: 118/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Fahrzeuge: NA 4/19 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 19:17 | 118/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum auf Strasse | NA 4/19 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 19:01 Nummer: 117/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: UG unter Wasser Fahrzeuge: NA 8/48 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 19:01 | 117/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | UG unter Wasser | NA 8/48 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 18:58 Nummer: 116/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Mehrere Bäume über Strasse Fahrzeuge: NA 3/48 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 18:58 | 116/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Mehrere Bäume über Strasse | NA 3/48 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 18:56 Nummer: 115/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 18:56 | 115/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 1/72 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 18:50 Nummer: 114/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Mehrere Bäume über Strasse Fahrzeuge: NA 1/52 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 18:50 | 114/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Mehrere Bäume über Strasse | NA 1/52 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 18:36 Nummer: 113/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Kanaldeckel ausgespült Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 15.07.2026 18:36 | 113/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Kanaldeckel ausgespült | |||||||
| Datum: 15.07.2026 18:24 Nummer: 112/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Fahrzeuge: NA 4/43 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 18:24 | 112/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Keller unter Wasser | NA 4/43 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 18:18 Nummer: 111/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: NA 9/42 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 18:18 | 111/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser im Keller | NA 9/42 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 18:09 Nummer: 110/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Mehrere ausgespülte Gullideckel Fahrzeuge: NA 1/72 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 18:09 | 110/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Mehrere ausgespülte Gullideckel | NA 1/72 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 08:06 Nummer: 109/2026 Einsatzart: B3 – Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 08:06 | 109/2026 | B3 – Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 15.07.2026 06:41 Nummer: 108/2026 Einsatzart: U1 – Umwelt 1 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 7/48 Weitere Kräfte: | 15.07.2026 06:41 | 108/2026 | U1 – Umwelt 1 | Ölspur | NA 7/48 | ||||||
| Datum: 14.07.2026 15:36 Nummer: 107/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in Baum Fahrzeuge: NA 1/46 Weitere Kräfte: | 14.07.2026 15:36 | 107/2026 | B1 – Kleinbrand | Rauchentwicklung in Baum | NA 1/46 | ||||||
| Datum: 14.07.2026 13:23 Nummer: 106/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/45, NA 1/46 Weitere Kräfte: | 14.07.2026 13:23 | 106/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/45, NA 1/46 | ||||||
| Datum: 14.07.2026 12:15 Nummer: 105/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/46 Weitere Kräfte: | 14.07.2026 12:15 | 105/2026 | B1 – Kleinbrand | Mülleimerbrand | NA 1/46 | ||||||
| Datum: 14.07.2026 11:51 Nummer: 104/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 1/19-1, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 14.07.2026 11:51 | 104/2026 | S4 – Drehleiter | Menschenrettung | NA 1/19-1, NA 1/33 | ||||||
| Datum: 13.07.2026 07:10 Nummer: 103/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/33 Weitere Kräfte: Feuerwehr Jettingen | 13.07.2026 07:10 | 103/2026 | S4 – Drehleiter | Rauchentwicklung | NA 10-1, NA 1/33 | Feuerwehr Jettingen | |||||
| Datum: 13.07.2026 03:10 Nummer: 102/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Zimmerbrand Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/24, NA 1/33 Weitere Kräfte: Feuerwehr Jettingen | 13.07.2026 03:10 | 102/2026 | S4 – Drehleiter | Zimmerbrand | NA 10-1, NA 1/24, NA 1/33 | Feuerwehr Jettingen | |||||
| Datum: 11.07.2026 19:31 Nummer: 101/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 10-2 Weitere Kräfte: | 11.07.2026 19:31 | 101/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 10-2 | ||||||
| Datum: 09.07.2026 11:02 Nummer: 100/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/45 Weitere Kräfte: | 09.07.2026 11:02 | 100/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/45 | ||||||
| Datum: 09.07.2026 09:05 Nummer: 099/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wohnungsöffnung Fahrzeuge: NA 1/72, NA 10-2, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 09.07.2026 09:05 | 099/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Wohnungsöffnung | NA 1/72, NA 10-2, NA 2/42 | ||||||
| Datum: 06.07.2026 17:24 Nummer: 098/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Auto mehrfach überschlagen Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/46 Weitere Kräfte: | 06.07.2026 17:24 | 098/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Auto mehrfach überschlagen | NA 1/11, NA 1/46 | ||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Datum: 30.06.2026 18:49 Nummer: 097/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: NA 9/42 Weitere Kräfte: | 30.06.2026 18:49 | 097/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser im Keller | NA 9/42 | ||||||
| Datum: 30.06.2026 17:50 Nummer: 096/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Wasser im Keller Fahrzeuge: NA 9/42 Weitere Kräfte: | 30.06.2026 17:50 | 096/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Wasser im Keller | NA 9/42 | ||||||
| Datum: 30.06.2026 16:44 Nummer: 095/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 10-2, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 30.06.2026 16:44 | 095/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 10-2, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 29.06.2026 23:26 Nummer: 094/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 29.06.2026 23:26 | 094/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 28.06.2026 17:51 Nummer: 093/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 28.06.2026 17:51 | 093/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 10-1, NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 28.06.2026 12:14 Nummer: 092/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 1/19-1, NA 1/33, NA 10-2 Weitere Kräfte: Feuerwehr Mötzingen | 28.06.2026 12:14 | 092/2026 | S4 – Drehleiter | Menschenrettung | NA 1/19-1, NA 1/33, NA 10-2 | Feuerwehr Mötzingen | |||||
| Datum: 28.06.2026 12:03 Nummer: 091/2026 Einsatzart: B3 – Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 10-2, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 28.06.2026 12:03 | 091/2026 | B3 – Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 10-2, NA 5/42 | ||||||
| Datum: 26.06.2026 18:22 Nummer: 090/2026 Einsatzart: TH3 – Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/24, NA 1/46, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 26.06.2026 18:22 | 090/2026 | TH3 – Mittlere TH mit Dringlichkeit | Eingeklemmte Person | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/24, NA 1/46, NA 1/52 | ||||||
| Datum: 25.06.2026 13:57 Nummer: 089/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/44 Weitere Kräfte: | 25.06.2026 13:57 | 089/2026 | B1 – Kleinbrand | Mülleimerbrand | NA 1/44 | ||||||
| Datum: 23.06.2026 19:55 Nummer: 088/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46 Weitere Kräfte: | 23.06.2026 19:55 | 088/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46 | ||||||
| Datum: 22.06.2026 20:38 Nummer: 087/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 22.06.2026 20:38 | 087/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 22.06.2026 00:49 Nummer: 086/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Gasgeruch Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 10-2 Weitere Kräfte: | 22.06.2026 00:49 | 086/2026 | B2 – Mittelbrand | Gasgeruch | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 10-2 | ||||||
| Datum: 21.06.2026 18:47 Nummer: 085/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Blitz in Hausoberleitung Fahrzeuge: NA 1/33, NA 2/42 Weitere Kräfte: | 21.06.2026 18:47 | 085/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Blitz in Hausoberleitung | NA 1/33, NA 2/42 | ||||||
| Datum: 21.06.2026 18:40 Nummer: 084/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Mehrere Äste auf Straße Fahrzeuge: Weitere Kräfte: | 21.06.2026 18:40 | 084/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Mehrere Äste auf Straße | |||||||
| Datum: 21.06.2026 18:34 Nummer: 083/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Baum über Straße Fahrzeuge: NA 1/33, NA 1/52, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 21.06.2026 18:34 | 083/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Baum über Straße | NA 1/33, NA 1/52, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 21.06.2026 18:24 Nummer: 082/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Äste auf Stromleitung Fahrzeuge: NA 1/11 Weitere Kräfte: | 21.06.2026 18:24 | 082/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Äste auf Stromleitung | NA 1/11 | ||||||
| Datum: 21.06.2026 12:01 Nummer: 081/2026 Einsatzart: B4 – Großbrand Industrie/Landwirtschaft Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Scheune Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 3/48, NA 4/19, NA 5/42, NA 6/48 Weitere Kräfte: Landratsamt Calw, THW OV Calw | 21.06.2026 12:01 | 081/2026 | B4 – Großbrand Industrie/Landwirtschaft | Dachstuhlbrand Scheune | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/24, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/45, NA 1/74, NA 2/19, NA 3/48, NA 4/19, NA 5/42, NA 6/48 | Landratsamt Calw, THW OV Calw | |||||
| Datum: 18.06.2026 23:54 Nummer: 080/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Vegetationsbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44 Weitere Kräfte: | 18.06.2026 23:54 | 080/2026 | B1 – Kleinbrand | Vegetationsbrand | NA 1/11, NA 1/44 | ||||||
| Datum: 18.06.2026 14:56 Nummer: 079/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Auslaufender Kraftstoff Fahrzeuge: NA 1/72, NA 4/43 Weitere Kräfte: | 18.06.2026 14:56 | 079/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Auslaufender Kraftstoff | NA 1/72, NA 4/43 | ||||||
| Datum: 18.06.2026 10:23 Nummer: 078/2026 Einsatzart: TH3 – Mittlere TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/24, NA 1/46, NA 1/52, NA 1/72 Weitere Kräfte: Landratsamt Calw | 18.06.2026 10:23 | 078/2026 | TH3 – Mittlere TH mit Dringlichkeit | Verkehrsunfall | NA 1/11, NA 1/24, NA 1/46, NA 1/52, NA 1/72 | Landratsamt Calw | |||||
| Datum: 14.06.2026 14:41 Nummer: 077/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/44 Weitere Kräfte: | 14.06.2026 14:41 | 077/2026 | B1 – Kleinbrand | Mülleimerbrand | NA 1/44 | ||||||
| Datum: 08.06.2026 14:26 Nummer: 076/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: NA 1/44 Weitere Kräfte: | 08.06.2026 14:26 | 076/2026 | B1 – Kleinbrand | Mülleimerbrand | NA 1/44 | ||||||
| Datum: 08.06.2026 10:47 Nummer: 075/2026 Einsatzart: B3 – Großbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 08.06.2026 10:47 | 075/2026 | B3 – Großbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 9/42 | ||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Datum: 31.05.2026 20:45 Nummer: 074/2026 Einsatzart: B2 – Mittelbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 Weitere Kräfte: | 31.05.2026 20:45 | 074/2026 | B2 – Mittelbrand | Brandmeldeanlage | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 9/42 | ||||||
| Datum: 27.05.2026 19:48 Nummer: 073/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44 Weitere Kräfte: | 27.05.2026 19:48 | 073/2026 | B1 – Kleinbrand | Brandmeldeanlage | NA 1/11, NA 1/44 | ||||||
| Datum: 27.05.2026 04:05 Nummer: 072/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/33 Weitere Kräfte: Feuerwehr Mötzingen | 27.05.2026 04:05 | 072/2026 | S4 – Drehleiter | Ausgelöster Rauchmelder | NA 10-1, NA 1/33 | Feuerwehr Mötzingen | |||||
| Datum: 23.05.2026 04:22 Nummer: 071/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: Feuerwehr Rohrdorf | 23.05.2026 04:22 | 071/2026 | S4 – Drehleiter | Menschenrettung | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 | Feuerwehr Rohrdorf | |||||
| Datum: 19.05.2026 18:47 Nummer: 070/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/72, NA 4/43 Weitere Kräfte: | 19.05.2026 18:47 | 070/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 10-1, NA 1/72, NA 4/43 | ||||||
| Datum: 14.05.2026 02:14 Nummer: 069/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: NA 8/48 Weitere Kräfte: | 14.05.2026 02:14 | 069/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Ölspur | NA 8/48 | ||||||
| Datum: 13.05.2026 11:22 Nummer: 068/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 13.05.2026 11:22 | 068/2026 | S4 – Drehleiter | Unterstützung Rettungsdienst | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
| Datum: 12.05.2026 13:10 Nummer: 067/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 1/46, NA 1/72 Weitere Kräfte: | 12.05.2026 13:10 | 067/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Türöffnung | NA 1/46, NA 1/72 | ||||||
| Datum: 12.05.2026 06:18 Nummer: 066/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Verkehrsunfall / Auslaufende Betriebsstoffe Fahrzeuge: NA 5/42 Weitere Kräfte: | 12.05.2026 06:18 | 066/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Verkehrsunfall / Auslaufende Betriebsstoffe | NA 5/42 | ||||||
| Datum: 11.05.2026 01:00 Nummer: 065/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Anhängerbrand Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/44 Weitere Kräfte: | 11.05.2026 01:00 | 065/2026 | B1 – Kleinbrand | Anhängerbrand | NA 1/11, NA 1/44 | ||||||
| Datum: 09.05.2026 10:30 Nummer: 064/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 09.05.2026 10:30 | 064/2026 | S4 – Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
| Datum: 09.05.2026 06:31 Nummer: 063/2026 Einsatzart: TH2 Tür – Türöffnung Einsatzmeldung: Türöffnung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/33, NA 1/72, NA 5/42 Weitere Kräfte: | 09.05.2026 06:31 | 063/2026 | TH2 Tür – Türöffnung | Türöffnung | NA 10-1, NA 1/33, NA 1/72, NA 5/42 | ||||||
| Datum: 09.05.2026 02:28 Nummer: 062/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 09.05.2026 02:28 | 062/2026 | S4 – Drehleiter | Brandmeldeanlage | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
| Datum: 07.05.2026 02:27 Nummer: 061/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Menschenrettung Fahrzeuge: NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: | 07.05.2026 02:27 | 061/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Menschenrettung | NA 1/11, NA 1/33 | ||||||
| Datum: 03.05.2026 22:42 Nummer: 060/2026 Einsatzart: B1 – Kleinbrand Einsatzmeldung: Feuer in Abfalleimer Fahrzeuge: NA 1/44 Weitere Kräfte: | 03.05.2026 22:42 | 060/2026 | B1 – Kleinbrand | Feuer in Abfalleimer | NA 1/44 | ||||||
| Datum: 01.05.2026 09:28 Nummer: 059/2026 Einsatzart: B4 – Großbrand Industrie/Landwirtschaft Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 10-2, NA 2/19, NA 3/48, NA 5/42, NA 6/48 Weitere Kräfte: | 01.05.2026 09:28 | 059/2026 | B4 – Großbrand Industrie/Landwirtschaft | Brandmeldeanlage | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33, NA 1/44, NA 1/46, NA 10-2, NA 2/19, NA 3/48, NA 5/42, NA 6/48 | ||||||
| April | |||||||||||
| Datum | Nummer | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Weitere Kräfte | ||||||
| Datum: 28.04.2026 18:12 Nummer: 058/2026 Einsatzart: S4 – Drehleiter Einsatzmeldung: Schuppen in brennt Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 Weitere Kräfte: Feuerwehr Mötzingen | 28.04.2026 18:12 | 058/2026 | S4 – Drehleiter | Schuppen in brennt | NA 10-1, NA 1/11, NA 1/33 | Feuerwehr Mötzingen | |||||
| Datum: 25.04.2026 10:16 Nummer: 057/2026 Einsatzart: TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/46, NA 1/52 Weitere Kräfte: | 25.04.2026 10:16 | 057/2026 | TH1 – Kleine TH ohne Dringlichkeit | Amtshilfe Polizei | NA 10-1, NA 1/46, NA 1/52 | ||||||
| Datum: 25.04.2026 09:23 Nummer: 056/2026 Einsatzart: TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit Einsatzmeldung: Hilfeleistung Fahrzeuge: NA 10-1, NA 1/46, NA 1/52, NA 10-2 Weitere Kräfte: | 25.04.2026 09:23 | 056/2026 | TH2 – Kleine TH mit Dringlichkeit | Hilfeleistung | NA 10-1, NA 1/46, NA 1/52, NA 10-2 | ||||||
